BS.0001
Basılı Mevzuat Kontrol Tabloları İçin Tıklayınız
BASILI YAYIN 2019 ve 2020 YILI SEVK TAKİP TABLOSU
Sayın Abonemiz,
Basılı ortamdaki mevzuat yayınlarımızda yapılan değişiklik ve ilaveler yine basılı olarak sevk mektupları ile Abonelerimize gönderilmektedir.
Gönderilen sevk mektupları eksiksiz olarak Abonelerimizin ellerindeki klasörlere takıldığı takdirde kitaplar sağlıklı bir şekilde kullanılacaktır.
Her yılın başında her seriye gönderilen sevk mektupları için 1'den başlamak üzere bir numara verilmektedir.
Aşağıdaki Tabloda, içinde bulunduğumuz yılda basılı yayın Abonelerimize gönderilmiş olan sevklerin tarih ve numaraları ile bir önceki yılda gönderilmiş olan son sevk numarası gösterilmiştir. Abonelerimiz ellerine geçmeyen sevk mektuplarını bu Tablodan da kontrol ederek Şirketimizden tekrar isteyebilirler.
Lebib Yalkın Yayımları
Gelir Vergisi Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
22.1.2019 | 2019/1 | ||
14.2.2019 | 2019/2 | ||
13.3.2019 | 2019/3 | ||
27.3.2019 | 2019/4 | ||
10.5.2019 | 2019/5 | ||
4.7.2019 | 2019/6 | ||
25.7.2019 | 2019/7 | ||
23.8.2019 | 2019/8 | ||
13.12.2019 | 2019/9 | ||
24.1.2020 | 2020/1 | ||
27.2.2020 | 2020/2 | ||
27.4.2020 | 2020/3 | ||
10.6.2020 | 2020/4 | ||
12.8.2020 | 2020/5 | ||
15.9.2020 | 2020/6 | ||
22.10.2020 | 2020/7 | ||
23.11.2020 | 2020/8 | ||
Kurumlar Vergisi Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
29.1.2019 | 2019/1 | ||
21.2.2019 | 2019/2 | ||
26.3.2019 | 2019/3 | ||
26.4.2019 | 2019/4 | ||
23.5.2019 | 2019/5 | ||
2.7.2019 | 2019/6 | ||
26.7.2019 | 2019/7 | ||
30.10.2019 | 2019/8 | ||
18.12.2019 | 2019/9 | ||
23.1.2020 | 2020/1 | ||
11.3.2020 | 2020/2 | ||
25.6.2020 | 2020/3 | ||
20.7.2020 | 2020/4 | ||
14.9.2020 | 2020/5 | ||
27.10.2020 | 2020/6 | ||
26.11.2020 | 2020/7 | ||
Veraset ve İnt. Vergisi Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
15.1.2019 | 2019/1 | ||
23.1.2020 | 2020/1 | ||
Vergi Usul Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
9.1.2019 | 2019/1 | ||
28.2.2019 | 2019/2 | ||
20.3.2019 | 2019/3 | ||
17.4.2019 | 2019/4 | ||
21.6.2019 | 2019/5 | ||
29.7.2019 | 2019/6 | ||
27.8.2019 | 2019/7 | ||
8.11.2019 | 2019/8 | ||
19.12.2019 | 2019/9 | ||
22.1.2020 | 2020/1 | ||
20.2.2020 | 2020/2 | ||
25.3.2020 | 2020/3 | ||
6.5.2020 | 2020/4 | ||
15.6.2020 | 2020/5 | ||
20.7.2020 | 2020/6 | ||
2.9.2020 | 2020/7 | ||
30.9.2020 | 2020/8 | ||
4.11.2020 | 2020/9 | ||
28.11.2020 | 2020/10 | ||
Amme Alacakları Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
9.1.2019 | 2019/1 | ||
3.7.2019 | 2019/2 | ||
16.10.2019 | 2019/3 | ||
14.11.2019 | 2019/4 | ||
21.1.2020 | 2020/1 | ||
3.4.2020 | 2020/2 | ||
27.7.2020 | 2020/3 | ||
4.12.2020 | 2020/4 | ||
Damga Vergisi Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
17.1.2019 | 2019/1 | ||
4.7.2019 | 2019/2 | ||
18.1.2020 | 2020/1 | ||
27.7.2020 | 2020/2 | ||
Emlak Vergisi Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
14.1.2019 | 2019/1 | ||
27.3.2019 | 2019/2 | ||
30.4.2019 | 2019/3 | ||
14.6.2019 | 2019/4 | ||
30.7.2019 | 2019/5 | ||
19.9.2019 | 2019/6 | ||
19.12.2019 | 2019/7 | ||
20.1.2020 | 2020/1 | ||
28.2.2020 | 2020/2 | ||
7.5.2020 | 2020/3 | ||
14.9.2020 | 2020/4 | ||
Harçlar Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
15.1.2019 | 2019/1 | ||
26.3.2019 | 2019/2 | ||
2.7.2019 | 2019/3 | ||
29.7.2019 | 2019/4 | ||
15.1.2020 | 2020/1 | ||
Motorlu Taşıtlar Vergisi Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
17.1.2019 | 2019/1 | ||
7.3.2019 | 2019/2 | ||
3.5.2019 | 2019/3 | ||
27.6.2019 | 2019/4 | ||
23.8.2019 | 2019/5 | ||
23.1.2020 | 2020/1 | ||
27.4.2020 | 2020/2 | ||
30.6.2020 | 2020/3 | ||
11.11.2020 | 2020/4 | ||
Belediye Gelirleri Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
14.1.2019 | 2019/1 | ||
14.2.2019 | 2019/2 | ||
19.6.2019 | 2019/3 | ||
23.1.2020 | 2020/1 | ||
Katma Değer Vergisi Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
9.1.2019 | 2019/1 | ||
15.2.2019 | 2019/2 | ||
21.2.2019 | 2019/3 | ||
13.3.2019 | 2019/4 | ||
2.4.2019 | 2019/5 | ||
10.5.2019 | 2019/6 | ||
14.6.2019 | 2019/7 | ||
5.7.2019 | 2019/8 | ||
19.9.2019 | 2019/9 | ||
23.10.2019 | 2019/10 | ||
21.11.2019 | 2019/11 | ||
19.12.2019 | 2019/12 | ||
23.1.2020 | 2020/1 | ||
6.3.2020 | 2020/2 | ||
27.4.2020 | 2020/3 | ||
10.6.2020 | 2020/4 | ||
10.8.2020 | 2020/5 | ||
15.9.2020 | 2020/6 | ||
20.10.2020 | 2020/7 | ||
26.11.2020 | 2020/8 | ||
Özel Tüketim Vergisi Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
8.1.2019 | 2019/1 | ||
5.2.2019 | 2019/2 | ||
5.3.2019 | 2019/3 | ||
26.3.2019 | 2019/4 | ||
17.4.2019 | 2019/5 | ||
6.5.2019 | 2019/6 | ||
27.6.2019 | 2019/7 | ||
24.7.2019 | 2019/8 | ||
5.9.2019 | 2019/9 | ||
1.10.2019 | 2019/10 | ||
16.1.2020 | 2020/1 | ||
20.2.2020 | 2020/2 | ||
27.3.2020 | 2020/3 | ||
27.4.2020 | 2020/4 | ||
10.6.2020 | 2020/5 | ||
7.8.2020 | 2020/6 | ||
14.9.2020 | 2020/7 | ||
Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
17.5.2018 | 2018/2 | ||
16.8.2018 | 2018/3 | ||
18.1.2019 | 2019/1 | ||
19.6.2019 | 2019/2 | ||
16.1.2020 | 2020/1 | ||
Vergi Muafiyet ve İstisnalar Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
29.1.2019 | 2019/1 | ||
6.3.2019 | 2019/2 | ||
23.5.2019 | 2019/3 | ||
1.8.2019 | 2019/4 | ||
4.9.2019 | 2019/5 | ||
24.10.2019 | 2019/6 | ||
3.12.2019 | 2019/7 | ||
17.1.2020 | 2020/1 | ||
7.5.2020 | 2020/2 | ||
10.6.2020 | 2020/3 | ||
20.7.2020 | 2020/4 | ||
31.8.2020 | 2020/5 | ||
12.10.2020 | 2020/6 | ||
17.11.2020 | 2020/7 | ||
Vergi Anlaşmaları | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
14.1.2019 | 2019/1 | ||
14.5.2019 | 2019/2 | ||
5.2.2020 | 2020/1 | ||
13.4.2020 | 2020/2 | ||
14.5.2020 | 2020/3 | ||
15.6.2020 | 2020/4 | ||
12.10.2020 | 2020/5 | ||
Vergi Mevzuatı Ekonomik Paket | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
25.1.2019 | 2019/1 | ||
27.2.2019 | 2019/2 | ||
14.3.2019 | 2019/3 | ||
2.4.2019 | 2019/4 | ||
6.5.2019 | 2019/5 | ||
21.6.2019 | 2019/6 | ||
30.7.2019 | 2019/7 | ||
28.8.2019 | 2019/8 | ||
19.9.2019 | 2019/9 | ||
18.10.2019 | 2019/10 | ||
13.11.2019 | 2019/11 | ||
21.12.2019 | 2019/12 | ||
30.1.2020 | 2020/1 | ||
10.3.2020 | 2020/2 | ||
17.4.2020 | 2020/3 | ||
2.6.2020 | 2020/4 | ||
2.7.2020 | 2020/5 | ||
12.8.2020 | 2020/6 | ||
21.9.2020 | 2020/7 | ||
5.11.2020 | 2020/8 | ||
20.11.2020 | 2020/9 | ||
Danıştay Kararları-1/A | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
8.3.2018 | 2018/1 | ||
19.12.2018 | 2018/2 | ||
14.6.2019 | 2019/1 | ||
13.12.2019 | 2019/2 | ||
20.7.2020 | 2020/1 | ||
Danıştay Kararları-2/A | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
8.3.2018 | 2018/1 | ||
19.12.2018 | 2018/2 | ||
14.6.2019 | 2019/1 | ||
13.12.2019 | 2019/2 | ||
20.7.2020 | 2020/1 | ||
Danıştay Kararları-3/A | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
8.3.2018 | 2018/1 | ||
19.12.2018 | 2018/2 | ||
14.6.2019 | 2019/1 | ||
13.12.2019 | 2019/2 | ||
20.7.2020 | 2020/1 | ||
Danıştay Kararları-4/A | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
8.3.2018 | 2018/1 | ||
19.12.2018 | 2018/2 | ||
14.6.2019 | 2019/1 | ||
13.12.2019 | 2019/2 | ||
20.7.2020 | 2020/1 | ||
Danıştay Kararları-5/A | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
8.3.2018 | 2018/1 | ||
19.12.2018 | 2018/2 | ||
14.6.2019 | 2019/1 | ||
13.12.2019 | 2019/2 | ||
20.7.2020 | 2020/1 | ||
Avrupa Birliği Mevzuatı (AB/AET) | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
02.02.2018 | 2018/1 | ||
13.06.2018 | 2018/2 | ||
02.08.2018 | 2018/3 | ||
19.02.2019 | 2019/1 | ||
03.05.2019 | 2019/2 | ||
21.06.2019 | 2019/3 | ||
19.07.2019 | 2019/4 | ||
31.10.2019 | 2019/5 | ||
27.12.2019 | 2019/6 | ||
13.02.2020 | 2020/1 | ||
03.04.2020 | 2020/2 | ||
6.7.2020 | 2020/3 | ||
25.9.2020 | 2020/4 | ||
Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (EFTA) Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
26.6.2018 | 2018/1 | ||
8.5.2019 | 2019/1 | ||
23.10.2020 | 2020/1 | ||
Bankacılık Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
14.2.2018 | 2018/1 | ||
6.3.2018 | 2018/2 | ||
27.3.2018 | 2018/3 | ||
14.5.2018 | 2018/4 | ||
7.6.2018 | 2018/5 | ||
29.6.2018 | 2018/6 | ||
16.8.2018 | 2018/7 | ||
3.10.2018 | 2018/8 | ||
25.10.2018 | 2018/9 | ||
28.11.2018 | 2018/10 | ||
30.1.2019 | 2019/1 | ||
5.3.2019 | 2019/2 | ||
3.4.2019 | 2019/3 | ||
17.4.2019 | 2019/4 | ||
8.5.2019 | 2019/5 | ||
14.6.2019 | 2019/6 | ||
10.7.2019 | 2019/7 | ||
22.8.2019 | 2019/8 | ||
19.9.2019 | 2019/9 | ||
18.10.2019 | 2019/10 | ||
13.12.2019 | 2019/11 | ||
7.2.2020 | 2020/1 | ||
13.3.2020 | 2020/2 | ||
28.4.2020 | 2020/3 | ||
10.6.2020 | 2020/4 | ||
24.7.2020 | 2020/5 | ||
24.8.2020 | 2020/6 | ||
23.9.2020 | 2020/7 | ||
6.11.2020 | 2020/8 | ||
Belediye Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
24.01.2018 | 2018/1 | ||
22.02.2018 | 2018/2 | ||
7.3.2018 | 2018/3 | ||
4.4.2018 | 2018/4 | ||
24.5.2018 | 2018/5 | ||
20.6.2018 | 2018/6 | ||
19.9.2018 | 2018/7 | ||
8.11.2018 | 2018/8 | ||
28.11.2018 | 2018/9 | ||
12.2.2019 | 2019/1 | ||
15.3.2019 | 2019/2 | ||
26.4.2019 | 2019/3 | ||
13.6.2019 | 2019/4 | ||
8.8.2019 | 2019/5 | ||
1.10.2019 | 2019/6 | ||
15.11.2019 | 2019/7 | ||
25.12.2019 | 2019/8 | ||
20.2.2020 | 2020/1 | ||
16.3.2020 | 2020/2 | ||
21.5.2020 | 2020/3 | ||
12.6.2020 | 2020/4 | ||
23.7.2020 | 2020/5 | ||
31.8.2020 | 2020/6 | ||
30.9.2020 | 2020/7 | ||
16.11.2020 | 2020/8 | ||
|
|||
Bilişim Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
13.2.2018 | 2018/1 | ||
6.4.2018 | 2018/2 | ||
29.5.2018 | 2018/3 | ||
26.7.2018 | 2018/4 | ||
23.05.2018 | 2018/5 | ||
20.06.2018 | 2018/6 | ||
19.09.2018 | 2018/7 | ||
16.11.2018 | 2018/8 | ||
1.2.2019 | 2019/1 | ||
27.2.2019 | 2019/2 | ||
18.4.2019 | 2019/3 | ||
17.5.2019 | 2019/4 | ||
27.6.2019 | 2019/5 | ||
8.8.2019 | 2019/6 | ||
26.9.2019 | 2019/7 | ||
18.11.2019 | 2019/8 | ||
23.12.2019 | 2019/9 | ||
17.2.2020 | 2020/1 | ||
29.4.2020 | 2020/2 | ||
15.6.2020 | 2020/3 | ||
20.7.2020 | 2020/4 | ||
26.8.2020 | 2020/5 | ||
23.9.2020 | 2020/6 | ||
9.11.2020 | 2020/7 | ||
18.12.2020 | 2020/8 | ||
Çevre Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
31.01.2018 | 2018/1 | ||
01.03.2018 | 2018/2 | ||
10.04.2018 | 2018/3 | ||
24.05.2018 | 2018/4 | ||
21.06.2018 | 2018/5 | ||
09.08.2018 | 2018/6 | ||
08.11.2018 | 2018/7 | ||
28.11.2018 | 2018/8 | ||
1.2.2019 | 2019/1 | ||
27.2.2019 | 2019/2 | ||
21.3.2019 | 2019/3 | ||
10.4.2019 | 2019/4 | ||
16.5.2019 | 2019/5 | ||
20.6.2019 | 2019/6 | ||
26.7.2019 | 2019/7 | ||
28.8.2019 | 2019/8 | ||
30.9.2019 | 2019/9 | ||
6.11.2019 | 2019/10 | ||
6.12.2019 | 2019/11 | ||
22.1.2020 | 2020/1 | ||
24.2.2020 | 2020/2 | ||
20.3.2020 | 2020/3 | ||
17.4.2020 | 2020/4 | ||
28.5.2020 | 2020/5 | ||
20.7.2020 | 2020/6 | ||
28.8.2020 | 2020/7 | ||
25.9.2020 | 2020/8 | ||
15.10.2020 | 2020/9 | ||
30.11.2020 | 2020/10 | ||
Dernekler Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
15.5.2019 | 2019/1 | ||
7.8.2019 | 2019/2 | ||
5.12.2019 | 2019/3 | ||
10.1.2020 | 2020/1 | ||
6.5.2020 | 2020/2 | ||
30.6.2020 | 2020/3 | ||
14.8.2020 | 2020/4 | ||
Dış Ticaret Anlaşmaları | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
27.02.2018 | 2018/1 | ||
04.07.2018 | 2018/2 | ||
30.07.2018 | 2018/3 | ||
03.09.2018 | 2018/4 | ||
04.10.2018 | 2018/5 | ||
19.12.2018 | 2018/6 | ||
21.02.2019 | 2019/1 | ||
29.03.2019 | 2019/2 | ||
24.04.2019 | 2019/3 | ||
23.08.2019 | 2019/4 | ||
26.09.2019 | 2019/5 | ||
23.01.2020 | 2020/1 | ||
27.02.2020 | 2020/2 | ||
08.04.2020 | 2020/3 | ||
22.05.2020 | 2020/4 | ||
10.07.2020 | 2020/5 | ||
Enerji Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
14.2.2018 | 2018/1 | ||
7.3.2018 | 2018/2 | ||
13.4.2018 | 2018/3 | ||
24.5.2018 | 2018/4 | ||
28.6.2018 | 2018/5 | ||
23.10.2018 | 2018/6 | ||
22.11.2018 | 2018/7 | ||
6.2.2019 | 2019/1 | ||
13.3.2019 | 2019/2 | ||
11.4.2019 | 2019/3 | ||
9.5.2019 | 2019/4 | ||
14.6.2019 | 2019/5 | ||
16.7.2019 | 2019/6 | ||
8.8.2019 | 2019/7 | ||
9.9.2019 | 2019/8 | ||
9.10.2019 | 2019/9 | ||
6.12.2019 | 2019/10 | ||
31.1.2020 | 2020/1 | ||
19.3.2020 | 2020/2 | ||
21.5.2020 | 2020/3 | ||
2.7.2020 | 2020/4 | ||
17.8.2020 | 2020/5 | ||
14.9.2020 | 2020/6 | ||
9.10.2020 | 2020/7 | ||
7.12.2020 | 2020/8 | ||
Fikri ve Sınai Haklar Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
17.01.2018 | 2018/1 | ||
02.03.2018 | 2018/2 | ||
10.04.2018 | 2018/3 | ||
04.06.2018 | 2018/4 | ||
26.10.2018 | 2018/5 | ||
28.11.2018 | 2018/6 | ||
30.01.2019 | 2019/1 | ||
27.02.2019 | 2019/2 | ||
03.04.2019 | 2019/3 | ||
12.06.2019 | 2019/4 | ||
09.07.2019 | 2019/5 | ||
08.08.2019 | 2019/6 | ||
24.10.2019 | 2019/7 | ||
28.11.2019 | 2019/8 | ||
13.01.2020 | 2020/1 | ||
19.03.2020 | 2020/2 | ||
13.05.2020 | 2020/3 | ||
18.06.2020 | 2020/4 | ||
24.07.2020 | 2020/5 | ||
01.09.2020 | 2020/6 | ||
7.10.2020 | 2020/7 | ||
Gayrimenkul Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
01.02.2018 | 2018/1 | ||
28.02.2018 | 2018/2 | ||
27.03.2018 | 2018/3 | ||
16.05.2018 | 2018/4 | ||
18.06.2018 | 2018/5 | ||
26.07.2018 | 2018/6 | ||
25.10.2018 | 2018/7 | ||
21.11.2018 | 2018/8 | ||
23.01.2019 | 2019/1 | ||
27.02.2019 | 2019/2 | ||
22.03.2019 | 2019/3 | ||
18.4.2019 | 2019/4 | ||
24.6.2019 | 2019/5 | ||
30.7.2019 | 2019/6 | ||
26.8.2019 | 2019/7 | ||
23.9.2019 | 2019/8 | ||
17.10.2019 | 2019/9 | ||
21.11.2019 | 2019/10 | ||
24.12.2019 | 2019/11 | ||
20.2.2020 | 2020/1 | ||
3.4.2020 | 2020/2 | ||
29.4.2020 | 2020/3 | ||
28.5.2020 | 2020/4 | ||
10.7.2020 | 2020/5 | ||
7.9.2020 | 2020/6 | ||
9.10.2020 | 2020/7 | ||
Gıda Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
18.01.2018 | 2018/1 | ||
22.02.2018 | 2018/2 | ||
13.03.2018 | 2018/3 | ||
12.04.2018 | 2018/4 | ||
22.05.2018 | 2018/5 | ||
22.06.2018 | 2018/6 | ||
14.08.2018 | 2018/7 | ||
17.10.2018 | 2018/8 | ||
22.11.2018 | 2018/9 | ||
30.01.2019 | 2019/1 | ||
01.03.2019 | 2019/2 | ||
4.4.2019 | 2019/3 | ||
3.5.2019 | 2019/4 | ||
13.6.2019 | 2019/5 | ||
18.7.2019 | 2019/6 | ||
7.8.2019 | 2019/7 | ||
12.9.2019 | 2019/8 | ||
8.10.2019 | 2019/9 | ||
30.10.2019 | 2019/10 | ||
28.11.2019 | 2019/11 | ||
27.12.2019 | 2019/12 | ||
14.2.2020 | 2020/1 | ||
9.3.2020 | 2020/2 | ||
15.4.2020 | 2020/3 | ||
28.5.2020 | 2020/4 | ||
30.6.2020 | 2020/5 | ||
21.8.2020 | 2020/6 | ||
17.9.2020 | 2020/7 | ||
26.10.2020 | 2020/8 | ||
Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği (G1 - 5 Cilt) | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
16.02.2018 | 2018/1 | ||
15.03.2018 | 2018/2 | ||
19.04.2018 | 2018/3 | ||
07.06.2018 | 2018/4 | ||
30.07.2018 | 2018/5 | ||
12.10.2018 | 2018/6 | ||
21.11.2018 | 2018/7 | ||
7.12.2018 | 2018/8 | ||
8.1.2019 | 2019/1 | ||
14.2.2019 | 2019/2 | ||
21.3.2019 | 2019/3 | ||
4.4.2019 | 2019/4 | ||
27.5.2019 | 2019/5 | ||
28.6.2019 | 2019/6 | ||
7.8.2019 | 2019/7 | ||
12.9.2019 | 2019/8 | ||
31.10.2019 | 2019/9 | ||
6.12.2019 | 2019/10 | ||
5.2.2020 | 2020/1 | ||
17.4.2020 | 2020/2 | ||
28.5.2020 | 2020/3 | ||
10.7.2020 | 2020/4 | ||
3.9.2020 | 2020/5 | ||
5.10.2020 | 2020/6 | ||
10.11.2020 | 2020/7 | ||
Gümrük Giriş Tarife Cetveli (G2 - 5 Cilt) | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
11.01.2018 | 2018/1 | ||
14.2.2018 | 2018/2 | ||
8.3.2018 | 2018/3 | ||
27.4.2018 | 2018/4 | ||
5.6.2018 | 2018/5 | ||
11.7.2018 | 2018/6 | ||
9.10.2018 | 2018/7 | ||
14.11.2018 | 2018/8 | ||
11.12.2018 | 2018/9 | ||
3.1.2019 | 2019/1 | ||
15.2.2019 | 2019/2 | ||
13.3.2019 | 2019/3 | ||
11.4.2019 | 2019/4 | ||
8.5.2019 | 2019/5 | ||
21.6.2019 | 2019/6 | ||
1.8.2019 | 2019/7 | ||
27.8.2019 | 2019/8 | ||
11.10.2019 | 2019/9 | ||
20.11.2019 | 2019/10 | ||
26.12.2019 | 2019/11 | ||
03.1.2020 | 2020/1 | ||
17.2.2020 | 2020/2 | ||
8.4.2020 | 2020/3 | ||
22.5.2020 | 2020/4 | ||
2.7.2020 | 2020/5 | ||
10.8.2020 | 2020/6 | ||
16.9.2020 | 2020/7 | ||
23.10.2020 | 2020/8 | ||
27.11.2020 | 2020/9 | ||
Gümrük Anlaşmaları (G3 - 6 Cilt) | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
01.02.2018 | 2018/1 | ||
07.03.2018 | 2018/2 | ||
11.04.2018 | 2018/3 | ||
24.05.2018 | 2018/4 | ||
21.06.2018 | 2018/5 | ||
09.07.2018 | 2018/6 | ||
16.10.2018 | 2018/7 | ||
21.11.2018 | 2018/8 | ||
08.02.2019 | 2019/1 | ||
05.03.2019 | 2019/2 | ||
03.04.2019 | 2019/3 | ||
03.05.2019 | 2019/4 | ||
30.05.2019 | 2019/5 | ||
19.07.2019 | 2019/6 | ||
23.09.2019 | 2019/7 | ||
31.10.2019 | 2019/8 | ||
12.12.2019 | 2019/9 | ||
21.2.2020 | 2020/1 | ||
20.3.2020 | 2020/2 | ||
15.5.2020 | 2020/3 | ||
26.6.2020 | 2020/4 | ||
10.8.2020 | 2020/5 | ||
6.11.2020 | 2020/6 | ||
İmar Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
26.01.2018 | 2018/1 | ||
27.02.2018 | 2018/2 | ||
5.4.2018 | 2018/3 | ||
17.5.2018 | 2018/4 | ||
8.6.2018 | 2018/5 | ||
12.7.2018 | 2018/6 | ||
25.9.2018 | 2018/7 | ||
22.11.2018 | 2018/8 | ||
12.2.2019 | 2019/1 | ||
13.3.2019 | 2019/2 | ||
18.4.2019 | 2019/3 | ||
21.5.2019 | 2019/4 | ||
28.6.2019 | 2019/5 | ||
5.8.2019 | 2019/6 | ||
29.8.2019 | 2019/7 | ||
17.10.2019 | 2019/8 | ||
21.11.2019 | 2019/9 | ||
3.2.2020 | 2020/1 | ||
19.3.2020 | 2020/2 | ||
29.4.2020 | 2020/3 | ||
28.5.2020 | 2020/4 | ||
23.7.2020 | 2020/5 | ||
4.9.2020 | 2020/6 | ||
7.10.2020 | 2020/7 | ||
İmalat Sanayii Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
25.01.2018 | 2018/1 | ||
26.02.2018 | 2018/2 | ||
14.03.2018 | 2018/3 | ||
04.05.2018 | 2018/4 | ||
06.06.2018 | 2018/5 | ||
03.07.2018 | 2018/6 | ||
13.09.2018 | 2018/7 | ||
06.11.2018 | 2018/8 | ||
28.11.2018 | 2018/9 | ||
25.1.2019 | 2019/1 | ||
26.2.2019 | 2019/2 | ||
26.3.2019 | 2019/3 | ||
17.5.2019 | 2019/4 | ||
5.7.2019 | 2019/5 | ||
8.8.2019 | 2019/6 | ||
5.9.2019 | 2019/7 | ||
23.12.2019 | 2019/8 | ||
7.2.2020 | 2020/1 | ||
13.3.2020 | 2020/2 | ||
21.5.2020 | 2020/3 | ||
7.8.2020 | 2020/4 | ||
14.9.2020 | 2020/5 | ||
26.10.2020 | 2020/6 | ||
7.12.2020 | 2020/7 | ||
İş Hukuku Mevzuatı | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
11.01.2018 | 2018/1 | ||
23.02.2018 | 2018/2 | ||
23.03.2018 | 2018/3 | ||
13.04.2018 | 2018/4 | ||
29.05.2018 | 2018/5 | ||
22.06.2018 | 2018/6 | ||
15.08.2018 | 2018/7 | ||
25.10.2018 | 2018/8 | ||
23.11.2018 | 2018/9 | ||
17.01.2019 | 2019/1 | ||
22.2.2019 | 2019/2 | ||
15.3.2019 | 2019/3 | ||
11.4.2019 | 2019/4 | ||
15.5.2019 | 2019/5 | ||
20.6.2019 | 2019/6 | ||
1.8.2019 | 2019/7 | ||
20.9.2019 | 2019/8 | ||
17.10.2019 | 2019/9 | ||
13.12.2019 | 2019/10 | ||
27.1.2020 | 2020/1 | ||
27.2.2020 | 2020/2 | ||
27.3.2020 | 2020/3 | ||
13.5.2020 | 2020/4 | ||
24.6.2020 | 2020/5 | ||
27.7.2020 | 2020/6 | ||
9.9.2020 | 2020/7 | ||
2.10.2020 | 2020/8 | ||
9.11.2020 | 2020/9 | ||
30.11.2020 | 2020/10 | ||
İthalat Mevzuatı (8 Cilt) | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
11.01.2018 | 2018/1 | ||
16.02.2018 | 2018/2 | ||
27.02.2018 | 2018/3 | ||
15.03.2018 | 2018/4 | ||
24.04.2018 | 2018/5 | ||
01.06.2018 | 2018/6 | ||
20.06.2018 | 2018/7 | ||
27.07.2018 | 2018/8 | ||
03.10.2018 | 2018/9 | ||
14.11.2018 | 2018/10 | ||
28.11.2018 | 2018/11 | ||
27.12.2018 | 2018/12 | ||
7.1.2019 | 2019/1 | ||
22.2.2019 | 2019/2 | ||
14.3.2019 | 2019/3 | ||
5.4.2019 | 2019/4 | ||
24.4.2019 | 2019/5 | ||
21.5.2019 | 2019/6 | ||
24.6.2019 | 2019/7 | ||
26.7.2019 | 2019/8 | ||
29.8.2019 | 2019/9 | ||
25.9.2019 | 2019/10 | ||
30.10.2019 | 2019/11 | ||
02.12.2019 | 2019/12 | ||
03.01.2020 | 2020/1 | ||
03.02.2020 | 2020/2 | ||
09.03.2020 | 2020/3 | ||
10.04.2020 | 2020/4 | ||
22.05.2020 | 2020/5 | ||
01.07.2020 | 2020/6 | ||
13.08.2020 | 2020/7 | ||
16.9.2020 | 2020/8 | ||
16.10.2020 | 2020/9 | ||
18.11.2020 | 2020/10 | ||
İhracat Mevzuatı (2 Cilt) | |||
Sevk Tarihi | Sevk No. | ||
30.1.2019 | 2019/1 | ||
5.3.2019 | 2019/2 | ||
6.5.2019 | 2019/3 | ||
12.6.2019 | 2019/4 | ||
18.7.2019 | 2019/5 | ||
8.8.2019 | 2019/6 | ||
5.9.2019 | 2019/7 | ||
5.12.2019 | 2019/8 | ||
22.1.2020 | 2020/1 | ||
9.3.2020 | 2020/2 | ||
10.4.2020 | 2020/3 | ||
15.5.2020 | 2020/4 | ||
