R.Gazete No: 32587
R.G. Tarihi: 29.6.2024
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Karar Tarihi: 12719
Karar Tarihi: 27/06/2024
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/06/2024 tarihli toplantısında;
a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimi i tüketicilere 1/7/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2’de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,
b) Görevli tedarik şirketleri tarafından, Yeşil Tarifeyi seçen tüketicilere 1/7/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-3’te yer alan tarife tablosunun onaylanmasına,
karar verilmiştir.
EK-1 1/7/2024 tarihinden itibaren uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu.
EK-2 1/7/2024 tarihinden itibaren uygulanacak Nihaî Tarife Tablosu.
EK-3 1/7/2024 tarihinden itibaren uygulanacak Yeşil Tarife Tablosu.
EK-1
EPDK Tarafından Onaylanan ve 1 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarifeler | ||||||||||
1/7/2024 | Faaliyet Bazlı Tüketici Tarifeleri (kr/kWh) | Güç Bedeli Hariç Toplam Tarifeler (kr/kWh) | ||||||||
İletim Sistemi Kullanıcıları | Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan İletim Sistemi Kullanıcıları | Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli | Perakende Gündüz Enerji Bedeli | Perakende Puant Enerji Bedeli | Perakende Gece Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece |
Tüketici | 312,4942 | 316,4941 | 507,6545 | 162,2084 | 0,0000 | 312,4942 | 316,4941 | 507,6545 | 162,2084 | |
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedeli | Perakende Gündüz Enerji Bedeli | Perakende Puant Enerji Bedeli | Perakende Gece Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece |
Orta Gerilim | Orta Gerilim | |||||||||
Çift Terimli | Çift Terimli | |||||||||
Sanayi | 274,2853 | 278,1487 | 462,8456 | 129,0797 | 60,2673 | 334,5526 | 338,4160 | 523,1129 | 189,3470 | |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 306,6641 | 310,2889 | 517,9165 | 145,0883 | 93,9251 | 400,5892 | 404,2140 | 611,8416 | 239,0134 | |
Mesken | 151,8262 | 155,3345 | 283,1156 | 53,1505 | 93,0324 | 244,8586 | 248,3669 | 376,1480 | 146,1829 | |
Tarımsal Faaliyetler | 200,9917 | 203,5594 | 350,1303 | 86,4353 | 77,3544 | 278,3461 | 280,9138 | 427,4847 | 163,7897 | |
Aydınlatma | 311,4197 | 90,1476 | 401,5673 | |||||||
Tek Terimli | Tek Terimli | |||||||||
Sanayi | 284,7019 | 288,7020 | 479,8624 | 134,4163 | 66,5704 | 351,2723 | 355,2724 | 546,4328 | 200,9867 | |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 306,0686 | 309,6935 | 517,3211 | 144,4918 | 117,1606 | 423,2292 | 426,8541 | 634,4817 | 261,6524 | |
Mesken | 145,9788 | 149,4873 | 277,2666 | 47,3019 | 114,8713 | 260,8501 | 264,3586 | 392,1379 | 162,1732 | |
Tarımsal Faaliyetler | 198,2802 | 200,8482 | 347,4192 | 83,7224 | 96,3144 | 294,5946 | 297,1626 | 443,7336 | 180,0368 | |
Aydınlatma | 311,8006 | 112,4522 | 424,2528 | |||||||
Alçak Gerilim | Alçak Gerilim | |||||||||
Tek Terimli | Tek Terimli | |||||||||
Sanayi | 267,5627 | 271,3632 | 453,0836 | 124,6970 | 102,9981 | 370,5608 | 374,3613 | 556,0817 | 227,6951 | |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) | 246,3661 | 310,4593 | 518,0865 | 145,2583 | 139,5844 | 385,9505 | 450,0437 | 657,6709 | 284,8427 | |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) | 306,8350 | 310,4593 | 518,0865 | 145,2583 | 139,5844 | 446,4194 | 450,0437 | 657,6709 | 284,8427 | |
Mesken (8 kWh/gün ve altı) | 49,4065 | 142,6273 | 270,4077 | 40,4418 | 136,5179 | 185,9244 | 279,1452 | 406,9256 | 176,9597 | |
Mesken (8 kWh/gün üstü) | 139,1181 | 142,6273 | 270,4077 | 40,4418 | 136,5179 | 275,6360 | 279,1452 | 406,9256 | 176,9597 | |
Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 6,1590 | 82,8453 | 89,0043 | |||||||
Tarımsal Faaliyetler | 195,0087 | 201,7331 | 344,1485 | 80,4509 | 114,6937 | 309,7024 | 316,4268 | 458,8422 | 195,1446 | |
Aydınlatma | 314,2697 | 133,6912 | 447,9609 | |||||||
Genel Aydınlatma | 389,0440 | 133,6912 | 522,7352 |
EK-2
EPDK tarafından onaylanan ve 1 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Tarifeler | ||||||||||||
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan İletim Sistemi Kullanıcısı Tüketiciler | ||||||||||||
Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece | |||||||||
kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | |||||||||
312,4942 | 316,4941 | 507,6545 | 162,2084 | |||||||||
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | ||||||||||||
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan Tüketiciler | Özel Tedarikçiden Enerji Alan Tüketiciler İçin Sistem Kullanım Tarifeleri | |||||||||||
Kapasite | Aktif Enerji + Dağıtım | Reaktif Enerji | Kapasite | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | |||||||
Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | Tek Zamanlı | Gündüz | Puant | Gece | Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | |||||
kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kWh | kr/kVARh | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh | ||
Orta Gerilim | Orta Gerilim | |||||||||||
Çift Terimli | Çift Terimli | |||||||||||
Sanayi | 2.002,8284 | 4.005,6568 | 334,5526 | 338,4160 | 523,1129 | 189,3470 | 196,6895 | Sanayi | 2.002,8284 | 4.005,6568 | 60,2673 | 196,6895 |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 3.224,5379 | 6.449,0758 | 400,5892 | 404,2140 | 611,8416 | 239,0134 | 196,6895 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 3.224,5379 | 6.449,0758 | 93,9251 | 196,6895 |
Mesken | 3.144,6224 | 6.289,2448 | 244,8586 | 248,3669 | 376,1480 | 146,1829 | Mesken | 3.144,6224 | 6.289,2448 | 93,0324 | ||
Tarımsal Faaliyetler | 3.111,8866 | 6.223,7732 | 278,3461 | 280,9138 | 427,4847 | 163,7897 | 196,6895 | Tarımsal Faaliyetler | 3.111,8866 | 6.223,7732 | 77,3544 | 196,6895 |
Aydınlatma | 3.205,1390 | 6.410,2780 | 401,5673 | Aydınlatma | 3.205,1390 | 6.410,2780 | 90,1476 | |||||
Tek Terimli | Tek Terimli | |||||||||||
Sanayi | 351,2723 | 355,2724 | 546,4328 | 200,9867 | 196,6895 | Sanayi | 66,5704 | 196,6895 | ||||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 423,2292 | 426,8541 | 634,4817 | 261,6524 | 196,6895 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 117,1606 | 196,6895 | ||||
Mesken | 260,8501 | 264,3586 | 392,1379 | 162,1732 | Mesken | 114,8713 | ||||||
Tarımsal Faaliyetler | 294,5946 | 297,1626 | 443,7336 | 180,0368 | 196,6895 | Tarımsal Faaliyetler | 96,3144 | 196,6895 | ||||
Aydınlatma | 424,2528 | Aydınlatma | 112,4522 | |||||||||
Alçak Gerilim | Alçak Gerilim | |||||||||||
Tek Terimli | Tek Terimli | |||||||||||
Sanayi | 370,5608 | 374,3613 | 556,0817 | 227,6951 | 196,6895 | Sanayi | 102,9981 | 196,6895 | ||||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) | 385,9505 | 450,0437 | 657,6709 | 284,8427 | 196,6895 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün ve altı) | 139,5844 | 196,6895 | ||||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) | 446,4194 | 450,0437 | 657,6709 | 284,8427 | 196,6895 | Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (30 kWh/gün üstü) | 139,5844 | 196,6895 | ||||
Mesken (8 kWh/gün ve altı) | 185,9244 | 279,1452 | 406,9256 | 176,9597 | Mesken (8 kWh/gün ve altı) | 136,5179 | ||||||
Mesken (8 kWh/gün üstü) | 275,6360 | 279,1452 | 406,9256 | 176,9597 | Mesken (8 kWh/gün üstü) | 136,5179 | ||||||
Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 89,0043 | Şehit Aileleri ve Muharip Malul Gaziler | 82,8453 | |||||||||
Tarımsal Faaliyetler | 309,7024 | 316,4268 | 458,8422 | 195,1446 | 196,6895 | Tarımsal Faaliyetler | 114,6937 | 196,6895 | ||||
Aydınlatma | 447,9609 | Aydınlatma | 133,6912 | |||||||||
Genel Aydınlatma | 522,7352 | |||||||||||
Üreticiler İçin Veriş Yönünde Çift Terimli Dağıtım Tarifesi | Üreticiler İçin Veriş Yönünde Tek Terimli Dağıtım Tarifesi | |||||||||||
Kapasite | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | Dağıtım Bedeli | Reaktif Enerji | ||||||||
Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | |||||||||||
kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh | kr/ kWh | kr/kVARh | |||||||
Üretici | 2.528,6352 | 5.057,2704 | 17,0239 | 196,6895 | Üretici | 23,0911 | 196,6895 | |||||
Lisanssız Üreticilere İlişkin Tek Terimli Dağıtım Tarifesi | ||||||||||||
Lisanssız Üretici-1 | 117,1606 | 196,6895 | ||||||||||
5346 Sayılı Kanunun Eki I Sayılı Cetvelin (e) Bendi Kapsamındaki Lisanssız Üreticilere İlişkin Tek Terimli Tarife | ||||||||||||
Lisanssız Üretici-2 | 36,9322 | 196,6895 | ||||||||||
Çok zamanlı tarife uygulamasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar için, Ekim Ayının Son Pazar Günü ile Mart Ayının Son Pazar Günü arasında Gündüz 07-18, Puant 18-23, Gece 23-07 saatleri arasında; Mart Ayının Son Pazar Günü ile Ekim Ayının Son Pazar Günü arasında Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasında; sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar için yıl boyunca Gündüz 06-17, Puant 17-22, Gece 22-06 saatleri arasındadır. | ||||||||||||
Mesken alçak gerilim tek zamanlı tüketiciler için faturaya esas günlük ortalama 8 kWh tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanır. Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer alçak gerilim tek zamanlı tüketiciler için faturaya esas günlük ortalama 30 kWh tüketim miktarına kadar olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanır. Faturaya esas günlük ortalama tüketim miktarının üzerinde olan tüketimlerin belirtilen limite kadar olan kısmına düşük kademeli tarife, limiti aşan kısmına yüksek kademeli tarife uygulanır. | ||||||||||||
Emreamade kapasite tarifesine tabi kullanıcılara üreticiler için belirlenmiş olan güç, güç aşım ve dağıtım bedeli emreamade güç, güç aşım ve dağıtım bedeli olarak uygulanır. | ||||||||||||
Fon, pay, vergi vb. yasal yükümlülükler ayrıca ilave edilecektir. | ||||||||||||
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamındaki lisanssız üreticiler için sadece tek terimli tarife uygulanacaktır. |
EK-3
EPDK tarafından onaylanan ve 1 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Vergi, Fon ve Pay Hariç Yeşil Tarife | ||||||
İletim Sistemi Kullanıcıları | ||||||
Yeşil Enerji Bedeli | ||||||
kr/kWh | ||||||
314,2697 | ||||||
Dağıtım Sistemi Kullanıcıları | ||||||
Görevli Tedarik Şirketinden Enerji Alan Tüketiciler | ||||||
Yeşil Enerji Bedeli | Dağıtım Bedeli | Kapasite | Yeşil Enerji + Dağıtım | Reaktif Enerji | ||
Güç Bedeli | Güç Aşım Bedeli | Tek Zamanlı | ||||
kr/kWh | kr/kWh | kr/Ay/kW | kr/Ay/kW | kr/kWh | kr/kVARh | |
Orta Gerilim | ||||||
Çift Terimli | ||||||
Sanayi | 314,2697 | 60,2673 | 2.002,8284 | 4.005,6568 | 374,5370 | 196,6895 |
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 314,2697 | 93,9251 | 3.224,5379 | 6.449,0758 | 408,1948 | 196,6895 |
Mesken | 314,2697 | 93,0324 | 3.144,6224 | 6.289,2448 | 407,3021 | |
Tarımsal Faaliyetler | 314,2697 | 77,3544 | 3.111,8866 | 6.223,7732 | 391,6241 | 196,6895 |
Aydınlatma | 314,2697 | 90,1476 | 3.205,1390 | 6.410,2780 | 404,4173 | |
Tek Terimli | ||||||
Sanayi | 314,2697 | 66,5704 | 380,8401 | 196,6895 | ||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 314,2697 | 117,1606 | 431,4303 | 196,6895 | ||
Mesken | 314,2697 | 114,8713 | 429,1410 | |||
Tarımsal Faaliyetler | 314,2697 | 96,3144 | 410,5841 | 196,6895 | ||
Aydınlatma | 314,2697 | 112,4522 | 426,7219 | |||
Alçak Gerilim | ||||||
Tek Terimli | ||||||
Sanayi | 314,2697 | 102,9981 | 417,2678 | 196,6895 | ||
Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer | 314,2697 | 139,5844 | 453,8541 | 196,6895 | ||
Mesken | 314,2697 | 136,5179 | 450,7876 | |||
Tarımsal Faaliyetler | 314,2697 | 114,6937 | 428,9634 | 196,6895 | ||
Aydınlatma | 314,2697 | 133,6912 | 447,9609 |
----------o----------