R.Gazete No: 31703
R.G. Tarihi: 28.12.2021
Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1
MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "7.000" ibaresi "9.500" olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
"Kamu kurumu adına tescil edilen beyannameler için verilen gümrük müşavirliği hizmetinde; kamu kurumu tarafından yapılan sözleşme kapsamında söz konusu hizmet bedelinin sözleşmeye taraf firma tarafından karşılanacağı belirlenmişse hizmet bedeli faturası/serbest meslek makbuzu sözleşmeye taraf firma adına düzenlenebilir."
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü)" ibaresi "(Gümrükler Genel Müdürlüğü)" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2'si ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
EK-1 2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi | ||
HİZMET KODU | HİZMET KONUSU | 2022 Yılı Asgari Ücretleri |
İHR | İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME) | |
İHR-1 | Kesin İhracat İşlemleri (Dâhilde İşleme Dahil) | Kara/Hava 251 TL - Deniz 328 TL |
İHR-2 | Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil) | 500 TL |
İHR-3 | ATA Karneli işlem | 500 TL |
İHR-4 | Gayri Ticari Çıkış (Bedelsiz) | 335 TL |
İHR-5 | İkinci Gümrük Yoluyla İhracat İşlemleri (Havayolu hariç) | 673 TL |
İHR-6 | İhrakiye ve Kumanya İşlemleri (25 faturaya kadar) - 25 fatura üzeri her fatura için 8,17 TL ilave edilir. | 335 TL |
İHR-7 | Dökme Eşya İhracat İşlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler ile dökme eşyanın firmanın kendi tesisinde yüklenenler hariç) | 1.017 TL |
İHR-8 | Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. | 87 TL |
İTH | İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME) | |
İTH-1 | İthalat İşlemleri ( Kara, Hava Yolu ) | Kara 414 TL / Hava 405 TL |
İTH-2 | İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) | 569 TL |
İTH-3 | Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (Her beyanname için ayrıca) | 267 TL |
İTH-4 | Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri | 1.585 TL |
İTH-5 | Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri | 1.241 TL |
İTH-6 | Geçici İthalat Beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat) | 673 TL |
İTH-7 | ATA Karneli İşlem | 482 TL |
İTH-8 | Dâhilde İşleme Rejimi Kapsamında İthalat | 569 TL |
İTH-9 | Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.) | 1.000 TL |
İTH-10 | İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın, Gümüş, Platin) ithalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72 nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74 üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.) | 1.000 TL |
İTH-11 | Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Her bir taahhütname başına) | 259 TL |
İTH-12 | Gayri Ticari Giriş (Bedelsiz) | 414 TL |
İTH-13 | Her bir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır. | |
a)CIF Kıymeti 0- 40.000 USD'ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır. | ||
b)CIF Kıymeti (40.001)-200.000 USD'ye kadar, (40.000) USD'yi aşan kısım için %0.3'ü (binde üç) uygulanır.(a+b) | ||
c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD'ye kadar, 200.000 USD' yi aşan kısım için % 0,1'i (binde bir) uygulanır.(a+b+c) | ||
d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD'ye kadar, 2.000.000 USD' yi aşan kısım için % 0,01'i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d) | ||
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) 'inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir." (a+b+c+d+e) | ||
İTH-14 | Yukarıdaki hizmet ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon vb. | 163 TL |
TR | TRANSİT İŞLEMLERİ | |
TR-1 | Serbest Dolaşımda Bulunmayan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri | 448 TL |
TR-2 | Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyaya İlişkin Transit İşlemleri (İhracat Refakat Belgesi Dahil) | 113 TL |
ANT | GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ | |
ANT-1 | Antrepo Beyannamesi | 163 TL |
ANT-2 | Antrepo Beyannamesi (Dökme Eşya) | 335 TL |
ANT-3 | Antrepoda/Geçici Depolamada Eşya Devri | 448 TL |
ANT-4 | Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki Her TIR/Konteyner/Araç/Vagon için | 121 TL |
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER | ||
SB-1 | Serbest Bölge İşlem Formları (1 adet form için) | 163 TL |
ÖZ-1 | Kısmi iade işlemleri de dahil teminatların çözümü, Geri verme ve kaldırma işlemleri, Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (Her depozito için) | 104 TL |
ÖZ-2 | Müfrez işlemler (Gümrük beyannamesi) her işlem için | 267 TL |
ÖZ-3 | Geçici İthalat İzni- Dahilde İşleme İzni - Bağlayıcı Tarife Bilgisi - Bağlayıcı Menşe Bilgisi - INF Belge İşlemleri - Küşat İzni - Hariçte İşleme İzni - Nihai Kullanım İzni | 191 TL |
ÖZ-4 | DTS - TSE - Tarım İl - Ölçü Ayar - Zirai Karantina - Veterinerlik - Kayıt Belgesi - Ekspertiz Alımı - Konsolosluk Onayları - Tasfiye CIF %1, %3 ve %10 İşlemleri - TPS Başvuru İşlemleri (Yatırım Teşvik Belgeleri Hariç) – İRİS - İTKİB Numune Alma İşlemleri | 113 TL |
DAN | DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ | |
DAN-1 | Büroda sözlü danışma (Bir saate kadar) | 328 TL |
DAN-1-1 | Takip eden her saat için | 163 TL |
DAN-2 | Çağrı üzerine gidilen yerde danışma (Bir saate kadar) | 819 TL |
DAN-2-1 | Takip eden her saat için | 328 TL |
DAN-3 | Yazılı görüş bildirme | 819 TL |
DAN-4 | Sürekli danışma (Aylık) | 1.637 TL |
EK-2 2022 Yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi | ||
TESPİT KODU | TESPİT KONUSU | 2022 Yılı Asgari Ücretleri |
AN1 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 32.736 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 23.087 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 44.280 TL | |
AN2 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 15.335 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 12.923 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 23.087 TL | |
AN3 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 15.335 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 12.923 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 23.087 TL | |
AN4 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 15.335 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 12.923 TL | |
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına | 23.087 TL | |
AN5 | Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına | 15.335 TL |
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına | 12.923 TL | |
AN6 | 0-3000 m2/m3 olanlar(AYLIK) | 11.027 TL |
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 16.369 TL | |
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 23.087 TL | |
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar(AYLIK) | 32.736 TL | |
AN7 | Genel Antrepo (YILLIK) | 32.736 TL |
Özel Antrepo (YILLIK) | 16.369 TL | |
AN8 | 0-3000 m2/m3 olanlar (AYLIK) | 12.923 TL |
3001m2/m3 - 5000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 17.229 TL | |
5001 m2/m3 - 10.000 m2/m3 arasında olanlar (AYLIK) | 26.878 TL | |
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar (AYLIK) | 34.459 TL | |
AN9 | Tespit Sözleşmesi Başına | 1.637 TL |
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına | 155 TL | |
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına | 335 TL | |
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına | 138 TL | |
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 10.215 TL'yi aştığı durumlarda | Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar | |
GC1 | Tespit Raporu Başına | 1.543 TL'den az olmamak üzere 137.290 TL'ye kadar CIF kıymetin yüzde 2'si, 137.290 TL'yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde 1'i, toplam ücretin 16.369 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
GC2 | Tespit Raporu Başına | 7.754 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i, toplam ücretin 17.000 TL'yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
NK1 | Tespit Raporu Başına | Her bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 4.480 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 1.551 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar. |
DR1 | Tespit Raporu Başına | 3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
DR2 | Tespit Raporu Başına | 3.274 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin onbinde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
GK1 | Tespit Raporu Başına | 3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar. |
GK2 | Tespit Raporu Başına | 3.274 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 12.578 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar. |
AT1 | AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına | 3.274 TL |
EU2 | Tespit Raporu Başına | 6.720 TL |
OK1 | Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi | 2.585 TL |
SK1 | Tespit Sözleşmesi Başına | 1.448 TL |
SK1 | Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına | 138 TL |
INF4 | Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına | 3.274 TL |
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına | 16.369 TL | |
ZD1 | Tespit Raporu Başına | 1.723 TL |
BD1 | Tespit Sözleşmesi Başına | 1.448 TL |
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına | 294 TL | |
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım için | Tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar | |
TK1 | Tespit Sözleşmesi Başına | 1.352 TL'den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1'i, toplam ücretin 12.204 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar |
----------o----------
Değişiklik yapılan Tebliğ;
G1/1615F.868 (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Mevzuatı) No.lu belgededir.