Makaleler


YMM'lerin Yapacakları Karşıt İncelemelere İlişkin Limitler


- - 10 Mayıs 2022

YMM'LERİN YAPACAKLARI

KARŞIT İNCELEMELERE İLİŞKİN LİMİTLER

İŞLEM TÜRÜ

1.1.2022 Tarihinden

İtibaren Düzenlenen

Belgeler

  1.1.2021 Tarihinden

İtibaren Düzenlenen

Belgeler

Karşıt inceleme

yapılmasının zorunlu

olmadığı haller

65.000 TL

48.000 TL

Bir mükelleften bir aylık

dönemde yapılan mal

ve hizmet alımları

toplamının aşması

halinde karşıt inceleme

yapılması gereken limit

193.000 TL

142.000 TL

 

 

YMM’LERİN YAPACAKLARI

KARŞIT İNCELEMELERE İLİŞKİN LİMİTLER

İŞLEM TÜRÜ

1.1.2021 Tarihinden

İtibaren Düzenlenen

Belgeler

1.1.2020 Tarihinden

İtibaren Düzenlenen

Belgeler

Karşıt inceleme

yapılmasının zorunlu

olmadığı haller

48.000 TL

44.000 TL

Bir mükelleften bir aylık

dönemde yapılan mal

ve hizmet alımları

toplamının aşması

halinde karşıt inceleme

yapılması gereken limit

142.000 TL

130.000 TL

 

 YMM'LERİN YAPACAKLARI KARŞIT İNCELEMELERE İLİŞKİN LİMİTLER
 
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            |                |                |                |                |
|                            |   01.01.2017   |   01.01.2018   |  01.01.2019    | 01.01.2020     |
|                            |   Tarihinden   |   Tarihinden   |  Tarihinden    | Tarihinden     |
|                            |   İtibaren     |   İtibaren     |  İtibaren      | İtibaren       |
|                            |   Düzenlenen   |   Düzenlenen   |  Düzenlenen    | Düzenlenen     |
|      İŞLEM TÜRÜ            |   Belgeler     |   Belgeler     |  Belgeler      | Belgeler       |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|Karşıt inceleme             | 25.000,00 TL.  | 29.000,00 TL.  | 36.000,00 TL   |  44.000,00 TL  |
|yapılmasının zorunlu        |                |                |                |                |
|olmadığı haller             |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|Bir Mükelleften bir aylık   | 78.000,00 TL.  | 86.000,00 TL.  |  106.000,00 TL | 130.000,00 TL  |
|dönemde yapılan mal ve      |                |                |                |                |
|hizmet alımları toplamının  |                |                |                |                |
|aşması halinde karşıt       |                |                |                |                |
|inceleme yapılması          |                |                |                |                |
|gereken limit               |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
 
 
 
 

|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                            |                |                |               |                |
|                            |   01.01.2013   |   01.01.2014   |  01.01.2015   | 01.01.2016     |
|                            |   Tarihinden   |   Tarihinden   |  Tarihinden   | Tarihinden     |
|                            |   İtibaren     |   İtibaren     |  İtibaren     | İtibaren       |
|                            |   Düzenlenen   |   Düzenlenen   |  Düzenlenen   | Düzenlenen     |
|      İŞLEM TÜRÜ            |   Belgeler     |   Belgeler     |  Belgeler     | Belgeler       |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|Karşıt inceleme             | 20.000,00 TL.  | 21.000,00 TL.  | 23.000,00 TL. | 24.000,00 TL.  |
|yapılmasının zorunlu        |                |                |               |                |
|olmadığı haller             |                |                |               |                |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|Bir Mükelleften bir aylık   | 61.000,00 TL.  | 64.000,00 TL.  | 71.000,00 TL. | 75.000,00 TL.  |
|dönemde yapılan mal ve      |                |                |               |                |
|hizmet alımları toplamının  |                |                |               |                |
|aşması halinde karşıt       |                |                |               |                |
|inceleme yapılması          |                |                |               |                |
|gereken limit               |                |                |               |                |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
 
 
 
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                            |                |                |               |                |
|                            |   01.01.2009   |   01.01.2010   |  01.01.2011   | 01.01.2012     |
|                            |   Tarihinden   |   Tarihinden   |  Tarihinden   | Tarihinden     |
|                            |   İtibaren     |   İtibaren     |  İtibaren     | İtibaren       |
|                            |   Düzenlenen   |   Düzenlenen   |  Düzenlenen   | Düzenlenen     |
|      İŞLEM TÜRÜ            |   Belgeler     |   Belgeler     |  Belgeler     | Belgeler       |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|Karşıt inceleme             | 16.000,00 TL.  | 16.000,00 TL.  | 17.232,00 TL  |  19.000 TL     |
|yapılmasının zorunlu        |                |                |               |                |
|olmadığı haller             |                |                |               |                |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|Bir Mükelleften bir aylık   | 46.299,07 TL.  | 47.317,64 TL.  | 50.961,10 TL. |  56.190 TL     |
|dönemde yapılan mal ve      |                |                |               |                |
|hizmet alımları toplamının  |                |                |               |                |
|aşması halinde karşıt       |                |                |               |                |
|inceleme yapılması          |                |                |               |                |
|gereken limit               |                |                |               |                |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|

E-Bültenimizi İnceleyin