MEVZUATTAKİ SON
DEĞİŞİKLİKLER

R.Gazete No: 32416 (3. Mük.)

R.G. Tarihi: 31.12.2023

 

 

Karar Sayısı: 8044

Karar Tarihi: 31.12.2023

 

 

Ekli "İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

İTHALATTA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR  1

 

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II ve III sayılı listelerde yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin 50'ye kadar yükseltilmiş ya da % 50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin 50'ye kadar yükseltilmiş ya da % 50 artırılmış düzeyinden daha fazla olan uygulanır."

 

MADDE 2- Aynı Karara ilişik Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 sayılı tablolar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Karar kapsamında 1/1/2024 tarihi itibarıyla ilave gümrük vergisi ihdas edilen ya da ilave gümrük vergisi artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu Kararın yayımı tarihini takip eden en geç otuzuncu gün tescil edilmiş olması halinde, 1/1/2024 tarihinden önceki ilave gümrük vergisi oranları uygulanır.

 

MADDE 3- Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek-1

 

G.T.İ.P DİPNOT (*) İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ (İGV) ORANI (%)
1 2 3 4 GTS ÜLKELERİ 8
5 6 7
2515.11.00.00.00   0 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0
2515.12.00.00.00   0 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0
2515.20.00.00.11   0 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0
2515.20.00.00.12   0 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0
2515.20.00.00.19   0 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0
2516.11.00.00.00   0 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0
2516.12.00.00.00   0 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0
2516.20.00.00.00   0 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0
2516.90.00.00.00   0 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0
2530.10.00.00.12   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
2530.10.00.00.13   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
2530.10.00.00.14   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
2530.10.00.00.15   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
2530.10.00.00.16   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
2827.10.00.00.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
2833.40.00.10.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
2833.40.00.20.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
2833.40.00.30.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
2836.99.90.10.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
2841.70.00.90.11   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
2905.45.00.00.00   0 0 15,0 0 15,0 15,0 15,0 15,0
2917.32.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
2917.35.00.00.00   0 0 5,0 4,1 5,0 5,0 5,0 5,0
2917.39.35.00.00   0 0 5,0 4,1 5,0 5,0 5,0 5,0
2918.14.00.00.00   0 0 6,0 4,9 6,0 6,0 6,0 6,0
2924.29.70.00.11   0 0 5,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5
3005.90.31.00.11   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3005.90.31.00.12   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3005.90.31.00.19   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3005.90.50.00.11   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3005.90.50.00.12   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3005.90.50.00.19   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3006.40.00.00.12   0 0 8,0 0 8,0 8,0 8,0 8,0
3006.40.00.00.13   0 0 8,0 0 8,0 8,0 8,0 8,0
3006.40.00.00.18   0 0 8,0 0 8,0 8,0 8,0 8,0
3302.90.90.00.00   0 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0
3303.00.10.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3303.00.90.00.11   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3303.00.90.00.19   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3304.10.00.10.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3304.10.00.90.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3304.20.00.00.00 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3304.30.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3304.91.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3304.99.00.10.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3304.99.00.90.00 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3305.10.00.00.00 (2) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3305.20.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3305.30.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3305.90.00.10.00 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3305.90.00.90.00 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3306.10.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3306.20.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3306.90.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3307.10.00.10.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3307.10.00.90.11   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3307.10.00.90.19   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3307.20.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3307.30.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3307.41.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3307.49.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3307.90.00.10.00   0 0 17,0 13,9 17,0 17,0 17,0 17,0
3307.90.00.20.00   0 0 17,0 13,9 17,0 17,0 17,0 17,0
3307.90.00.30.00   0 0 17,0 13,9 17,0 17,0 17,0 17,0
3307.90.00.90.11   0 0 17,0 13,9 17,0 17,0 17,0 17,0
3307.90.00.90.19 (1) 0 0 17,0 13,9 17,0 17,0 17,0 17,0
3401.11.00.10.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3401.11.00.20.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3401.11.00.30.00 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3401.11.00.90.00 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3401.19.00.11.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3401.19.00.12.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3401.19.00.13.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3401.19.00.90.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3401.20.10.00.00 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3401.20.90.10.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3401.20.90.90.11 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3401.20.90.90.19 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3401.30.00.00.00   0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.31.00.00.00   0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.39.10.00.00   0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.39.90.10.00   0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.39.90.90.12   0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.39.90.90.19 (3) 0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.50.10.00.11   0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.50.10.00.12   0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.50.90.00.15 (1) 0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.50.90.00.16 (1) 0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.90.10.00.11   0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.90.10.00.12 (1) 0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.90.90.00.15   0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3402.90.90.00.16   0 0 19,0 15,5 19,0 19,0 19,0 19,0
3405.10.00.00.11   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3405.10.00.00.12   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3405.10.00.00.19   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3405.20.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3405.30.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3405.40.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3405.90.10.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3405.90.90.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3406.00.00.20.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3406.00.00.80.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3407.00.00.90.12   0 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0
3506.10.00.10.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3506.10.00.90.11   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3506.10.00.90.19   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3506.91.10.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3506.91.90.10.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3506.91.90.90.11   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3506.91.90.90.12   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3506.91.90.90.13   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3506.91.90.90.19   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3506.99.00.10.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3506.99.00.90.11   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3506.99.00.90.19   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3605.00.00.00.00   0 0 25,0 0 25,0 25,0 25,0 25,0
3701.30.00.00.21   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.10.10.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.10.90.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.21.10.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.21.90.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.22.10.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.22.90.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.23.10.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.23.90.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.29.00.10.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.29.00.30.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.29.00.40.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.29.00.90.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.31.00.20.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.31.00.80.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.32.00.10.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.32.00.20.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.32.00.30.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.32.00.40.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.32.00.80.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.33.00.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.39.00.10.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.39.00.30.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.39.00.40.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.39.00.80.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.40.00.00.11   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.40.00.00.12   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3917.40.00.00.19   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3918.10.10.00.11   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3918.10.10.00.12   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3918.10.90.00.19   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3918.90.00.00.00 (1) 0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
3919.10.12.00.00   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3919.10.15.00.00   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3919.10.19.00.00   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3919.10.80.20.00   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3919.90.80.20.00   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3919.90.80.30.11   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3919.90.80.30.19   0 0 20,0 16,4 20,0 20,0 20,0 20,0
3920.10.23.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.10.24.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.10.25.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.10.28.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.10.40.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.10.81.00.00 (a) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.10.89.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.20.21.00.11 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.20.21.00.19 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.20.29.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.20.80.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.30.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.43.10.00.00 (a) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.43.90.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.49.10.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.49.90.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.51.00.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.59.10.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.59.90.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.61.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.62.12.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.62.19.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.62.90.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.63.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.69.00.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.71.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.73.10.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.73.80.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.79.10.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.79.90.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.91.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.92.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.93.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.94.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.99.21.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.99.28.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.99.52.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.99.53.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.99.59.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.99.90.10.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3920.99.90.90.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.11.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.12.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.13.10.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.13.90.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.14.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.19.00.10.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.19.00.90.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.10.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.30.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.41.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.43.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.49.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.55.00.11   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.55.00.12   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.55.00.19   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.60.00.11   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.60.00.12   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.60.00.13   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.60.00.19   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.90.10.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3921.90.90.90.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3922.10.00.00.11   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3922.10.00.00.12   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3922.10.00.00.13   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3922.10.00.00.14   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3922.20.00.00.11   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3922.20.00.00.19   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3922.90.00.10.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3922.90.00.90.11   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3922.90.00.90.12   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3922.90.00.90.19   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3923.10.10.00.00 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.10.90.00.00 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.21.00.00.11 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.21.00.00.19 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.29.10.00.11   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.29.10.00.19   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.29.90.00.11   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.29.90.00.19   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.30.10.00.11   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.30.10.00.12   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.30.10.00.19   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.30.90.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.40.10.10.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3923.40.10.90.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3923.40.90.00.11   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3923.40.90.00.19   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3923.50.10.00.00 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3923.50.90.00.00 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3924.10.00.00.21   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3924.10.00.00.22   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3924.10.00.00.29 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3924.10.00.00.31 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3924.10.00.00.32 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3924.10.00.00.39 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3924.90.00.00.11   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3924.90.00.00.13 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3924.90.00.00.19 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3925.10.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3925.20.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3925.30.00.00.11   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3925.30.00.00.12   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3925.30.00.00.19   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3925.90.10.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3925.90.20.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3925.90.80.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3926.10.00.00.00   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3926.20.00.00.12 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3926.20.00.00.19 (1) 0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3926.30.00.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3926.40.00.00.11   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3926.40.00.00.19   0 0 25,0 20,5 25,0 25,0 25,0 25,0
3926.90.50.00.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3926.90.60.00.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3926.90.97.10.00   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3926.90.97.20.00 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3926.90.97.90.11 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3926.90.97.90.12   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3926.90.97.90.14 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3926.90.97.90.15   0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3926.90.97.90.16 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3926.90.97.90.17 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
3926.90.97.90.18 (1) 0 0 10,0 8,2 10,0 10,0 10,0 10,0
4006.10.00.00.11   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4006.10.00.00.12   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4006.10.00.00.13   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4006.10.00.00.19   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4006.90.00.10.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4006.90.00.20.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4006.90.00.30.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4006.90.00.40.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4006.90.00.90.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4007.00.00.00.00   0 0 8,0 0 8,0 8,0 8,0 8,0
4008.11.00.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
4008.19.00.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
4008.21.10.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
4008.21.90.00.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
4008.29.00.90.00   0 0 10,0 7,5 10,0 10,0 10,0 10,0
4009.11.00.00.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
4009.12.00.90.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
4009.21.00.10.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
4009.21.00.90.11   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
4009.21.00.90.19   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
4009.22.00.90.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
4009.31.00.00.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
4009.32.00.90.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
4009.41.00.10.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
4009.41.00.90.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
4009.42.00.90.00   0 0 5,0 0 5,0 5,0 5,0 5,0
4010.11.00.00.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4010.12.00.00.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4010.19.00.00.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4010.31.00.00.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4010.32.00.00.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4010.33.00.00.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4010.34.00.00.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4010.39.00.00.00   0 0 10,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0
4011.10.00.10.00   0 0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.10.00.90.09 (4) 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.10.00.90.11   0 0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.10.00.90.12 (4) 0 0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.10.00.90.13   0 0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.10.00.90.18   0 0 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8
4011.20.10.00.11   0 0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
4011.20.10.00.12   0 0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
4011.20.10.00.19   0 0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
4011.20.90.00.11   0 0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
