MEVZUATTAKİ SON
DEĞİŞİKLİKLER

R.Gazete No: 32448

R.G. Tarihi: 2.2.2024

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan:

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 559)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2023 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 213 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Esas alınacak kurlar

MADDE 3- (1) Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2023 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanır.

 

Değerleme günü itibarıyla kurların ilan edilmemesi

MADDE 4- (1) 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.

(2) Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.

(3) Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2023 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

 

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

EK

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları 29,4382
2 1 Arjantin Pesosu 0,03647
3 1 Arnavutluk Leki 0,31490
4 1 Avustralya Doları 20,0213
5 1 Azerbaycan Yeni Manatı 17,2196
6 1 B.A.E. Dirhemi 7,9704
7 1 Bahama Doları 29,27320
8 1 Bahreyn Dinarı 78,1590
9 1 Bangladeş Takası 0,26847
10 1 Barbados Doları 14,49820
11 1 Belarus Rublesi 8,86640
12 1 Bolivya Boliviyanosu 4,23640
13 1 Bosna Hersek Markı 16,6402
14 1 Botsvana Pulası 2,1981
15 1 Brezilya Reali 6,0723
16 1 Bulgar Levası 16,5611
17 1 Burundi Frangı 0,01028
18 1 Cezayir Dinarı 0,21964
19 1 Çek Korunası 1,3204
20 1 ÇinYuanı 4,1212
21 1 Danimarka Kronu 4,3634
22 1 Dominik Pesosu 0,50475
23 1 Endonezya Rupisi 0,00191
24 1 Etiyopya Birri 0,51970
25 1 Fas Dirhemi 2,9802
26 1 Filipin Pesosu 0,53213
27 1 Gana Yeni Sedisi 2,44660
28 1 Guatemala Çuetzali 3,74220
29 1 Guyana Doları 0,13981
30 1 Güney Afrika Randı 1,5965
31 1 Güney Kore Wonu 0,02255
32 1 Güney Sudan Lirası 0,02710
33 1 Gürcistan Larisi 10,9616
34 1 Haiti Gourdesi 0,22198
35 1 Hindistan Rupisi 0,35431
36 1 Honduras Lempirası 1,18640
37 1 Hong Kong Doları 3,7719
38 1 Irak Dinarı 0,02251
39 1 İngiliz Sterlini 37,4417
40 100 İran Riyali 0,06970
41 1 İsveç Kronu 2,9299
42 1 İsviçre Frangı 34,9666
43 1 İzlanda Kronu 0,21686
44 100 Japon Yeni 20,7467
45 1 Kanada Doları 22,1962
46 1 Katar Riyali 8,0303
47 1 Kazakistan Tengesi 0,06450
48 1 Kolombiya Pesosu 0,00761
49 1 Kosta Rika Kolonu 0,05634
50 1 Kuveyt Dinarı 95,2683
51 1 Laos Kipi 0,00143
52 1 Lesotho Lotisi 1,58590
53 1 Liberya Doları 0,15246
54 1 Libya Dinarı 6,1839
55 1 Lübnan Lirası 0,00195
56 1 Macar Forinti 0,08535
57 1 Makedonya Dinarı 0,52966
58 1 Malezya Ringgiti 6,4124
59 1 Meksika Pesosu 1,7389
60 1 Mısır Lirası 0,95278
61 1 Moldova Leyi 1,7032
62 1 Namibya Doları 1,5890
63 1 Nepal Rupisi 0,21987
64 1 Nijerya Nairası 0,03286
65 1 Nikaragua Kordobası 0,79982
66 1 Norveç Kronu 2,8859
67 1 Özbekistan Somu 0,00239
68 1 Pakistan Rupisi 0,10505
69 1 Panama Balboası 29,27320
70 1 Paraguay Guaranisi 0,00402
71 1 Peru Yeni Solu 7,9791
72 1 Polonya Zlotisi 7,5187
73 1 Rumen Leyi 6,5113
74 1 Rus Rublesi 0,32611
75 1 Sırp Dinarı 0,27848
76 1 Singapur Doları 22,3362
77 1 Somali Şilini 0,05122
78 1 Sri Lanka Rupisi 0,09038
79 1 Sudan Poundu 0,04907
80 1 Suriye Lirası 0,00227
81 1 Suudi Arabistan Riyali 7,8501
82 1 Svaziland Lilangenisi 1,5964
83 1 Şili Pesosu 0,03316
84 1 Tayland Bahtı 0,85916
85 1 Tunus Dinarı 9,6008
86 1 Türkmenistan Manatı 8,4305
87 1 Ukrayna Hryvnası 0,77519
88 1 Umman Riyali 76,5328
89 1 Uruguay Pesosu 0,74992
90 1 Ürdün Dinarı 41,5348
91 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,00012
92 1 Vietnam Dongu 0,00121
93 1 Yemen Riyali 0,11699
94 1 Yeni İsrail Şekeli 8,1699
95 1 Yeni Tayvan Doları 0,96218
96 1 Yeni Zelanda Doları 18,6203
97 1 Zambiya Kvaçası 1,13750
98 1 Euro 32,5739

 

 

SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları 29,4176
2 1 Avustralya Doları 19,9292
3 1 Danimarka Kronu 4,3604
4 1 Euro 32,5511
5 1 İngiliz Sterlini 37,4155
6 1 İsveç Kronu 2,9279
7 1 İsviçre Frangı 34,9141
8 100 Japon Yeni 20,6700
9 1 Kanada Doları 22,1140
10 1 Kuveyt Dinarı 93,8392
11 1 Norveç Kronu 2,8839
12 1 Suudi Arabistan Riyali 7,7913
13 1 Bahama Doları 28,83410
14 1 Barbados Doları 14,28070
15 1 Belarus Rublesi 8,73340
16 1 Bolivya Boliviyanosu 4,17290
17 1 Burundi Frangı 0,01013
18 1 Dominik Pesosu 0,49718
19 1 Etiyopya Bini 0,51190
20 1 Gana Yeni Sedisi 2,40990
21 1 Guatemala Çuetzali 3,68610
22 1 Guyana Doları 0,13771
23 1 Güney Sudan Lirası 0,02669
24 1 Haiti Gourdesi 0,21865
25 1 Honduras Lempirası 1,16860
26 1 Kosta Rika Kolonu 0,05549
27 1 Lübnan Lirası 0,00192
28 1 Liberya Doları 0,15017
29 1 Laos Kipi 0,00141
30 1 Lesotho Lotisi 1,56210
31 1 Nikaragua Kordobası 0,78782
32 1 Nepal Rupisi 0,21657
33 1 Panama Balboası 28,83410
34 1 Paraguay Guaranisi 0,00396
35 1 Şili Pesosu 0,03266
36 1 Somali Şilini 0,05045
37 1 Sri Lanka Rupisi 0,08902
38 1 Uruguay Pesosu 0,73867
39 1 Venezuela Bolivarı Fuertesi 0,00012
40 1 Yemen Riyali 0,11524
41 1 Zambiya Kvaçası 1,12040

 

----------o----------

E-Bültenimizi İnceleyin